Base tecnológica
AURA X36 integra AITHA IoT Core en un PCB propio. La ficha del Core detalla firmware, comunicaciones y alimentación compartidos.
Entradas y salidas
| Tipo | Cantidad | Especificación |
|---|---|---|
| Entradas digitales | 16 | Optoacopladas. |
| Salidas digitales (relés) | 8 | Libres de potencial. 10 A hasta 250 Vac. |
| Entradas de tensión analógica | 3 | 0–10 V. |
| Salida de tensión analógica | 1 | 0–10 V. |
| Entradas de corriente analógica | 2 | 0–20 mA. Medición de bucle hasta 1000 m. |
| Interfaz de autenticación | 1 entrada + 1 salida | No programables. Dedicadas. |
| Entrada sensor cable de seguridad | 1 | Dedicada. |
Comunicaciones
| Interfaz | Cantidad / Especificación | Disponibilidad |
|---|---|---|
| RS485 (estándar) | 1 puerto dos hilos. | Estándar |
| RS485 reforzado (EMC) | 1 puerto, mayor exigencia EMC. | Estándar |
| RS232 | 1 puerto. | Estándar |
| USB | 1 puerto de servicio. | Estándar |
| Ethernet | — | Estándar |
| Wi-Fi | — | Estándar |
| Bluetooth | — | Estándar |
| 4G IoT | Módulo multifrecuencia, cobertura global. | Estándar |
| MQTT hacia AITHANEX | Sobre Ethernet, Wi-Fi o 4G. | Estándar |
| OTA | Actualización remota de firmware. | Estándar |
Construcción y entorno operativo
| Parámetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Material del gabinete | Aluminio con disipación térmica. | Cierre atornillado. |
| Dimensiones | 320 × 220 × 100 mm | — |
| Montaje | Pared o bandeja / armario técnico. | — |
| Temperatura de operación | −20 a +60 °C | — |
| Protección ambiental | IP20 | No sellado para intemperie directa. |
| Resistencia al impacto | IK7 | — |
| Alimentación | 100–240 Vac, 50/60 Hz | — |
| Tratamiento de placas | Tropicalización | — |
| Indicadores visuales | LED de estado | — |
| IMU integrado | Acelerómetro y giroscopio | — |
Intervención autenticada
Procedimiento
- 1. Identificación del operario en una aplicación segura.
- 2. Conexión local por Bluetooth.
- 3. Desactivación temporal autorizada de seguridad.
- 4. Evidencia fotográfica capturada desde la aplicación.
- 5. Registro de hora, equipo, acción y resultado.
Registro y supervisión
Registro local
- Eventos, accesos y operaciones.
- Conserva datos ante interrupciones de conectividad.
Registro en servidor
- Vía MQTT con AITHANEX.
- Trazabilidad de accesos e intervenciones.
Límites conocidos
No apto para intemperie directa
- IP20: el gabinete no está sellado.
- Requiere instalación en armario técnico o recinto protegido.
Interfaz de autenticación no programable
- La entrada y salida de autenticación son dedicadas y no reasignables.
- No pueden usarse como E/S de propósito general.
Alimentación AC exclusiva
- La unidad opera con 100–240 Vac.
- No admite alimentación DC directa sin adaptador externo.
Conectividad heredada del Core
- Las especificaciones de LTE, GNSS y BLE se rigen por la versión de AITHA IoT Core instalada.
- Consultar la ficha técnica del Core para variantes de hardware disponibles.
Valide la integración en su instalación
Revise con el equipo técnico las entradas, salidas, protocolos y arquitectura del sistema.